中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年电动自行车产品质量省级监督抽查结果。2022年第2批省级监督抽查共抽查电动自行车产品23批次,其中,生产领域8批次,流通领域15批次。
本次抽查依据GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》等标准的要求,对电动自行车产品的车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能等项目进行了检验。
本次抽查发现聊城市东灿光电科技有限公司、汶上县驿蓬商贸有限公司2家生产者的2批次产品和济南市长清区腾海电动车修理部1家销售者的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为整车质量、结构、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置。其中,生产者聊城市东灿光电科技有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品生产者和销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 电动自行车 | 生产领域 | 聊城市东灿光电科技有限公司 | 913715215754983486 | 聊城市东灿光电科技有限公司 | 2021-04-15// | TDT101Z | 环球蛟龙 | 不合格 | 反射器、照明和鸣号装置-照明亮度值 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检(上海市质量监督检验技术研究院) |
2 | 电动自行车 | 生产领域 | 汶上县驿蓬商贸有限公司 | 91370830MA3C579E1Y | 汶上县驿蓬商贸有限公司 | 2022-06-14// | TDT001Z | 吾乐 | 不合格 | 电气装置-导线布线安装、淋水涉水性能-绝缘电阻、反射器、照明和鸣号装置-照明亮度值 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 电动自行车 | 流通领域 | 济南市长清区腾海电动车修理部 | 92370113MA3L8G279T | 天津星光车业有限公司 | 2022-01-01// | TDT3026Z | 星光 | 不合格 | 整车质量、电气装置-导线布线安装、结构-防擦碰 | 山东省产品质量检验研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 电动自行车 | 生产领域 | 临沂爱骏电动车科技有限公司 | 91371302MA3TMXXW0U | 临沂爱骏电动车科技有限公司 | 2021-12-30// | TDT001Z | 爱骏 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 电动自行车 | 生产领域 | 临沂商城名尚电动车厂 | 92371301MA3P5BPF4H | 临沂商城名尚电动车厂 | 2022-06-06// | TDT021Z | 伊鹿 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 电动自行车 | 生产领域 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 91371321679223648H | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2022-06-08// | TDT2200Z | 绿源 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 电动自行车 | 生产领域 | 山东轻翼新能源科技有限公司 | 91370800MA3QHQ3J4J | 山东轻翼新能源科技有限公司 | 2022-06-07// | TDT011Z | 思帝诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 电动自行车 | 生产领域 | 山东香豆电动车有限公司 | 91371302MA3Q3KJP2M | 山东香豆电动车有限公司 | 2022-05-29// | TDT001Z | 香豆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 电动自行车 | 生产领域 | 山东韵通达新能源车业有限公司 | 91370830MA3R87NY4B | 山东韵通达新能源车业有限公司 | 2022-06-13// | TDT007Z | 韵达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 电动自行车 | 流通领域 | 济南历下玖号电动车经营部 | 92370102MA3T8F4L02 | 九号科技有限公司 | 2022-01-24// | TDT059Z | 九号 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 电动自行车 | 流通领域 | 济南历下旗开盛电动车经营部 | 92370102MA3RG3176T | 天津新日机电有限公司 | 2021年4月20日// | TDT4790Z | 新日 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 电动自行车 | 流通领域 | 济南市长清区 爱玛电动车销售部 | 92370113MA3L9MFG7K | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2021-08-07// | TDW1008Z | 爱玛 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 电动自行车 | 流通领域 | 济南市长清区开峰车业店 | 92370113MA7M52HX0R | 天津金箭电动车有限公司 | 2022-05-26// | TDT2957Z | 金箭 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 电动自行车 | 流通领域 | 济南市长清区旭臻电动车经营商行 | 92370113MA7J5H617Q | 富士达电动车(江苏)有限公司 | 2021-05-27// | TDT019Z | 邦德富士达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 电动自行车 | 流通领域 | 济南市长清区鑫阳电动车商行 | 92370113MA3L9RCF32 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 2021-9-25// | TDT1782Z | 宝岛 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 电动自行车 | 流通领域 | 历下区京禹电动车专卖店 | 92370102MA947M806N | 常州市优移车业科技有限公司 | 2022-04-28// | TDT013Z | 阿米尼 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 电动自行车 | 流通领域 | 泰安市泰山区长宏车业销售中心 | 92370902MA3JU4506X | 天津市神州行电动车有限公司 | 2021-11-27// | TDT187-2Z | 棒途 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 电动自行车 | 流通领域 | 泰安市泰山区叮叮猫电动车销售中心 | 92370902MA3JUQGX6T | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 2022年04月07日// | TDT031Z | 小刀 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 电动自行车 | 流通领域 | 泰安市泰山区汇鑫电动车批发部 | 92370902MA3JUF4E40 | 天津市百大科技有限公司 | 2022-05-12// | TDT938Z | 赛鸽 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 电动自行车 | 流通领域 | 泰安市泰山区景鹏电动车销售中心 | 92370902MA3NLUGP6E | 天津深铃科技发展有限公司 | 2022-04-26// | TDT1293Z | 台铃 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 电动自行车 | 流通领域 | 泰安市泰山区九久车业经销处 | 92370902MA3JMF852Q | 天津小鸟车业有限公司 | 2022-03-29// | TDT623Z | 小鸟 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 电动自行车 | 流通领域 | 泰安市泰山区骏华车行 | 92370902MA3JTN5534 | 天津科林车业有限公司 | 2021年08月18日// | TDT20004Z | 赛克 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 电动自行车 | 流通领域 | 泰安市泰山区瑞通电动车销售中心 | 92370902MA3DTWFT2X | 天津雅迪实业有限公司 | 2022-03-09// | TDT1259Z | 雅迪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 久赢商贸(临沂)有限公司 | 该企业为订单生产,因市场原因,目前未组织对电动车产品的生产,库房无库存 |
2 | 山东小旋蜂电动科技有限公司 | 该企业生产线未建成,目前暂未生产产品,库房无库存 |
3 | 山东米兰新能源科技有限公司 | 产品只用于出口 |
4 | 河东区文信五金加工厂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
5 | 济宁乐强电子商务有限公司 | 产品只用于出口 |
6 | 临沂七彩飞扬电动车有限公司 | 产品只用于出口 |
7 | 济宁子竣电动车有限公司 | 该企业为订单生产,因市场原因,目前未组织对电动车产品的生产,库房无库存 |
8 | 临沂市兰山区广运电动车厂 | 企业只负责对电动车进行组装,并未进行生产 |
9 | 费县绿欣电动车厂 | 产品只用于出口 |
10 | 河东区路斐电动车厂 | 该企业为订单生产,因市场原因,目前未组织对电动车产品的生产,库房无库存 |
11 | 临沂市兰山区金阔电动车厂 | 产品只用于出口 |
12 | 济宁双景商贸有限公司 | 停产 |
【产品知识科普及消费提示】
电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。电动自行车主要依据蓄电池进行分类:铅酸蓄电池电动车、锂电池电动车。选购时建议:
1.选品牌。注意选择知名度较高的品牌,质量及售后服务均有保证。
2.挑车型。不同的车型适合不同的群体。建议通过试骑行,检查刹车松紧度、车把灵活性,以及起动、加速、行驶是否平稳,感觉车辆的操纵是否舒适安全,从而选购到最适合自己的车型。
3.看配置。相关重要部件,如电池、电机、充电器、轮胎等是否为品牌产品,电池的品牌型号一定要现场查验,电池品牌型号要与该型号车辆的合格证描述一致。
4.查手续。查CCC证书、使用说明书、合格证是否有效、齐全,核对随车配备附件是否齐全。另需核实想要购买的车型是否是当地核准上牌的车型。
,